Nom | Section
BAILLIF Auguste-Clair | AB
| BAZELLIERES Jean-François | C3
| DE BENEDETTI Michel | AB
| BERGES François | AB
| BERGES Jean-Michel | C3
| BERTE Jean-Noël | C3
| DE BERTHOIS Pierre-Alain | AB
| BOUZID Zaki | AB
| CONSTANT Pierre-Jérôme | AB
| GAUTIER Alain | AB
| GIULIANI Gilles | AB
| GRANGETTE Philippe | C3
| GREGOIRE Yves | C1
| GROSDEMANCHE Frédéric | AB
| KRAFFE DE LAUBAREDE Patrice | AB
| DU LAC Gilles | C1
| LAVANCHY Marc | C3
| LEBLOND Christian | C3
| MARCHASSON François-Régis | AB
| MYLONAS Jean-Louis | AB
| PECH Jean-Noël | AB
| PEJOUAN Paul-Armand | AB
| PERRIN François | C3
| PY Eric | C1
| TAULERA Laurent | AB
| VUILLARD-GROS Xavier | AB
| |
---|
Nom | Section
ALQUIER Pierre | C4
| BEUZELIN Jean-Pierre | C4
| BONHOTE Michel | C4
| CHARTET Henri | C4
| CHIRON Jacques | C4
| CRESTE Jean-Yves | C4
| DESBORDES Frédéric | C4
| DEVAUX Pierre | C4
| DOMINO Richard | C4
| DUPRAT Bertrand | C4
| FORGEAUD Philippe | C4
| GRISONI Philippe | A2
| HORMIERE Jean-Louis | A2
| IMBERT Frédéric | C4
| LABOUREAU Gérard | C4
| LAGANE Philippe | C4
| LARBANET Philippe | C4
| LEGRIS Pierre-Yves | C4
| MAUREL Rémi | C4
| OLIVIER Daniel | A2
| POUZENC Daniel | C4
| REVEL André | C4
| SAURAT Paul | C4
| SIMPSON Jean | C4
| THEVENIN Charles | C4
| TROQUEREAU Daniel | C4
| |
---|
Matières | 1er prix | 2ème prix | Accessit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Français 2nde 1 | GIULIANI
Français 2nde 2 | CHARTET | DUPRAT Latin | Réservé
| Initiation économique | PEJOUAN | CONSTANT
| Textes anciens |
| Mathématiques A | BOUZID | PEJOUAN
| Mathématiques C | CHARTET | BERGES | BONHOTE
| Sciences physiques A | Réservé
| Physique C1-C3 | BERGES
| Physique C4 | CHARTET | DESBORDES | DEVAUX | SIMPSON Chimie C1-C3 | BERGES
| Chimie C3 | THEVENIN | CHARTET | CRESTE
| Anglais 1ère lang. 2nde 1 | GIULIANI | GRANGETTE | CONSTANT
| Anglais 1ère lang. 2nde 2 | SIMPSON | CHARTET
| Anglais 2ème lang. | THEVENIN
| Allemand 1ère lang. | LAGANE
| Allemand 2ème lang. | GROSDEMANCHE | LAUBAREDE
| Espagnol 1ère lang. | DOMINO
| Espagnol 2ème lang. | TAULERA
| Histoire 2nde 1 | PEJOUAN | MARCHASSON | GIULIANI
| Histoire 2nde 2 | FORGEAUD | CRESTE | CHARTET | DUPRAT Géographie 2nde 1 | PEJOUAN | MARCHASSON | CONSTANT
| Géographie 2nde 2 | MAUREL | DUPRAT | HORMIERE
| Dessin 2nde 1 | BERGES | LAVANCHY | PEJOUAN
| Dessin 2nde 2 | SAURAT | TROQUEREAU | OLIVIER
| Education musicale | LAUBAREDE
| Education physique 2nde 1 | BAZELLIERES | PECH | GROSDEMANCHE
| Education physique 2nde 2 | TROQUEREAU | BONHOTE | LAGANE
| Diligence 2nde 1 | PEJOUAN
| Diligence 2nde 2 | LAGANE
| Excellence 2nde 1 | PEJOUAN
| Excellence 2nde 2 | CHARTET
| |