Nom | Section
ALLARD 1 Franck | A1
| BERGES Philippe | Ca
| BRUN-VALLIERE Yves | A7
| CAYLA Jean-Paul | Ca
| DUPRESSOIR Louis-Marie | Ca
| FANTAUZZI DE CARRACIOLI Pierre | A7
| FAVRE 1 Xavier-Marie | Ca
| FLEURY François | A7
| GORODETZKY 1 Nicolas | Cb
| IMBERTI Vincent | A2
| JANIN Daniel | Cb
| LEGAY Pierre | Cb
| LEMAIGNEN Charles | Ca
| MARCELET Michel | A1
| DE PELLEPORT 4 Bruno | Ca
| PERIÉ Max-Marie | A7
| RENOUX Bernard | A2
| DE SECONDAT DE MONTESQUIEU Charles | Ca
| TESSERON Thierry | A7
| THORE Jacques | Cb
| VIGUIER Jean-Luc | Ca
| WOLFF Alain | A7
| |
---|
Seconde 2
Nom | Section
ANRIGO Michel | spéciale
| ARNAUD 3 Gérald | Ca
| BARATIER DE REY Christian | A7
| BARRAILLÉ François | Cb
| BASSET François | Cb
| BATAILLE Jean-Noël | Ca
| BELTZ Christian | Cb
| BIERME Jean-Yves | Ca
| BLANCHY Jacques | Ca
| BOURGEOIS Jean-François | Cb
| CABROL Paul-Henri | Cb
| CHAZOTTES Dominique | Ca
| CIOFOLO Michel | Cb
| COLLET François | Ca
| DEWEER 1 Pierre | Ca
| DEWEER 2 Philippe | Cb
| FAUX Hervé |
| FOULQUIÉ 4 Marc | Cb
| INFANTES Jean-Marc | Ca
| ITIER François | Cb
| KORNMANN Michel | Cb
| LANNES Michel | Ca
| LINOSSIER Georges | A2
| MONTHIOUX Jacques | Ca
| MONTSARRAT Jean-Pierre | Cb
| NAPOLI 1 Michel | Cb
| PERROUD Bernard | Cb
| RAMUS 1 Bernard | A2
| SALVETAT Louis | Ca
| SOLEILHAVOUP Pierre | Cb
| VENTHENAT Philippe | A7
| |
---|
Matières | 1er prix | 2ème prix | Accessit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Religion | LEMAIGNEN | BLANCHY LINOSSIER Composition française | (50 élèves) ARNAUD | RENOUX | BIERME
| Latin | (23 élèves) MARCELET
| Grec | (8 élèves) DUPRESSOIR
| Mathématiques A1 A2 A7 | (14 élèves) MARCELET | BARATIER DE REY
| Mathématiques Ca Cb | (36 élèves) DUPRESSOIR | DEWEER 2 | LEGAY
| Sciences physiques A1 A2 A7 | (14 élèves) BRUN-VALLIERE | MARCELET
| Sciences physiques Ca Cb(36 élèves) | COLLET | DEWEER 2
| Anglais 1ère | (29 élèves) LANNES | BRUN-VALLIERE | VENTHENAT
| Anglais 2ème | (11 élèves) BARRAILLÉ
| Allemand 1ère | (8 élèves) DUPRESSOIR
| Allemand 2ème | (5 élèves) VENTHENAT
| Espagnol 1ère | (13 élèves) SALVETAT | LINOSSIER
| Espagnol 2ème | (16 élèves) GORODETZKY
| Italien 3ème | 9 élèves) IMBERTI
| Histoire et géographie | (2 prix et mêmes récipiendaires) 50 élèves) GORODETZKY | LEMAIGNEN | RENOUX
| Dessin | (50 élèves) SALVETAT | LEGAY | BOURGEOIS
| Education musicale | (12 élèves) WOLFF | NAPOLI
| Education physique | (50 élèves) DEWEER 1 | BASSET | DEWEER 2
| Musique | ARNAUD 3 | NAPOLI 1 Excellence | RENOUX en A1 A2 A7 | GORODETZKY en Cb ARNAUD en Ca
| |
Cette année-là,
le Grand-prix d'équitation est allé à Bernard SOUMET (de Math Elem)