Nom | Section
ALEXANDER Robert | 1C
| AUBERT Michel | 2B
| AUBRY Jean-Paul | 1B
| AURAND Philippe | 2B
| BENTEJAC Bernard | 1A
| CASIMIRI Jacques | 1A
| COSTA Yves | 2B
| CROPSAL Jean-Michel | 1M
| DANOY Christian | 2B
| DECOURT Serge | 2B
| DELGADO Alain | 2C
| DESPOUY Claude | 2M
| DROGOZ Gérard | 2B
| DUREAU François | 1M
| ESCARGUEL Didier | 2C
| FABRE 7bis Patrick | 1C
| FERRAND Bernard | 1C
| FOULQUIER-GAZAGNES 1 Patrick | 1M
| FRANCESCHINI Alain | 2M
| FRIXTALON Jean | 1A
| GALIBERT François | 2C
| GILLET Jean-François | 1C
| GRICOURT Yves-Marie | 1A
| ISAAC Vincent | 2M
| JUHAN Gérard | 1B
| LAFFITTE Jean-Paul | 1C
| LAGOUTTE Jacques | 2M
| LANGUILLON Jean-Michel | 1M
| LARCHERES Bruno | 2M
| LEMAIGNEN 1 Jacques | 2C
| LEMONNIER Patrick | 2M
| MARCHAL 1 Eric | 1B
| MARCHAL 2 Joël | 1B
| MATHIEU Denis | 2M
| MAURIES Francis | 2B
| MERCIER Emmanuel | 2M
| MILIN Jean-Louis | 1C
| MONNET DE LORBEAU Hubert | 2B
| MONTANIE Benoît | 1C
| MOURIER DES GAYETS Patrice | 2B
| MURAT Bernard | 2B
| NILLES Alain | 1C
| DE NOBLET D'ANGLURE Charles | 1C
| PARENT Gilles | 1M
| PELLECER 1 Balam-Bernard | 1M
| PHAM TRONG LE | 2M
| RIGAUD Jacques | 1C
| ROCHAT Yves | 1C
| SEPULCHRE Patrice | 1A
| SOUMET Bernard | 2C
| TARRAT 1 Georges | 2M
| TARRAT 2 Jean | 2M
| TESTE Jean | 2B
| TISSIER Jean-Louis | 2M
| TROQUEREAU 1 François | 1C
| TROUCHET 1 Jacques | 2C
| TURCAS François | 2M
| |
---|
Matières | 1er prix | 2ème prix | Accessit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Religion | JUHAN et TARRAT 2
Français | MARCHAL 1
| Latin | TROUCHET
| Grec | Réservé
| Mathématiques A B | DECOURT | AUBERT
| Mathématiques C M | LEMAIGNEN | TROUCHET | RIGAUD 3ème prix : ESCARGUEL DE NOBLET
| Sciences physiques A B | MARCHAL | DECOURT
| Sciences physiques C M | GALIBERT | ESCARGUEL | 3ème : LAGOUTTE 4ème : TROUCHET Anglais 1ère | MILIN | MOURIER DES GAYETS | 3ème : DUREAU DANOY
| Anglais 2ème | Réservé
| Allemand 1ère | DECOURT
| Allemand 2ème | MOURIER DES GAYETS
| Espagnol 1ère | ALEXANDER | JUHAN et MARCHAL 1
| Espagnol 2ème | DANOY | TARRAT 1
| Histoire | MARCHAL 1 | TROUCHET | 3ème : MARCHAL 2 4ème : LEMAIGNEN 5ème : JUHAN et DECOURT 6ème : DE NOBLET et DE LORBEAU Géographie | MARCHAL 1 | LAFFITTE | 3ème : SOUMET 4ème : GALIBERT 5ème : GILLET 6ème : FERRAND et DECOURT Education physique | MARCHAL 2 et AURAND | FOULQUIER-GAZAGNES | 3ème : AUBERT 4ème : TARRAT 2 5ème : MARCHAL 1 et TURCAS Honneur | MONNET DE LORBEAU
| Excellence | MARCHAL 1 | TROUCHET
| |
Cette année-là,
le Grand-prix d'équitation est allé à Eric MARCHAL
Le judo échut (médaille de l'Association Sorézienne) bien évidemment à François TURCAS, 1ère ceinture noire formée à l'Ecole
François GALIBERT était président de la Conférence Saint Vincent de Paul
et Jean-Michel LANGUILLON en était le trésorier
Hubert MONNET DE LORBEAU était sergent chef des rouges
Le Consul d'Allemagne à Marseille honora Serge DECOURT (1er prix) et Michel AUBERT (2ème prix)
Joël MARCHAL obtint le prix Edouard Privat