Matières | 1er prix | 2ème prix | Accessit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Religion | GALIBERT
Français | PANTÉ-DEPLAND | D'ARAGON | 3ème prix : GALIBERT Version latine | DE VARENT
| Thème latin | Réservé
| Civilisation romaine et textes latins | PANTÉ-DEPLAND | CAMPARDOU
| Grec | DE VARENT
| Mathématiques A B | Réservé
| Mathématiques A' C M | MARTINEL
| Physique A B | BANO | DURBET
| Physique C M | MARTINEL
| Chimie A B | Réservé
| Chimie C M | MARTRILLE
| Anglais | DE VARENT | GUICHER
| Allemand | Réservé
| Espagnol | HAYET
| Espagnole 2ème | BROSSETTE | GUICHER
| Histoire | DE SAINT VINCENT | PANTÉ-DEPLAND | 3ème prix : GALIBERT Géographie | LANGUILLON | PROCHE 3ème prix : | GALIBERT Gymnastique | GALIBERT | FLAMAND | 3ème prix : RECH DE LAVAL Excellence | DE VARENT
| Honneur | LANGUILLON
| |
Le grand prix d'équitation est allé à Gérard GUICHER
A l'Athénée,
Président : Michel GALIBERT
Vice-Président : Didier CAMPARDOU
Secrétaire : Xavier FLAMAND
Trésorier : Alain NEGRET
Au peloton,
1er aspirant : Michel GALIBERT
2ème : Philippe LANGUILLON
Sergent de musique : Pierre MARTRILLE
Le prix Edouard PRIVAT : Michel GALIBERT