Matières | 1er prix | 2ème prix | 3ème prix | Accessit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Religion | GENY | SOUMET | CHICHET 1 Bernard | BARTHELEMEY
Rédaction | BEILLAN | GENY | BALU 2 Jacques
| Orthographe | SOUMET | GENY | CHICHET Bernard
| Lecture | GENY | LACOMBE Alain | SOUMET
| Ecriture | RINKER | BEILLAN | SOUMET
| Conjugaison | GENY | CHICHET | HUON Jean-Claude
| Récitation | GENY | CHICHET | SOUMET
| Analyse | SOUMET | GENY | MILLER
| Arithmétique | GAVILLOT | GENY | HUON
| Sciences nat | SOUMET | DELAGE Jacques | HUON | GENY
| Histoire | celui de 7ème 2 | SOUMET | GENY | MILLER
| Géographie | SOUMET | GENY | HUON | CHICHET
| Gymnastique | BALU 2 | GALIBERT 2 François | BARTHELEMY
| Excellence | SOUMET | GENY | ARNAUD Xavier
| Honneur | ANDRÉ | LACOMBE | ARNAUD
| |
Matières | 1er prix | 2ème prix | 3ème prix | Accessit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Religion | figure en 7ème 1
Rédaction | Réservé | BARDOU | FERRAND
| Orthographe | BARDOU | BRUN 1 Claude | DE LA MOTTE
| Lecture | BOUEDO | FERRAND | BOSSUGE | BRUN Ecriture | BOUEDO | GALIBERT 3 Alain | BALU 1 Jean-Pierre
| Conjugaison | CHICHET 2 Jacques | BRUN | DE LA MOTTE
| Récitation | BARTHELEMY | BOURGAIN | BOSSUGE
| Analyse | DE LATOUR | BRUN | NOELL 4 José
| Arithmétique | BARDOU | NOELL | DE LA MOTTE
| Sciences nat | Réservé | BOUEDO
| Histoire | FERRAND
| Géographie | Réservé | FERRAND
| Gymnastique | GALIBERT 3 | BARTHELEMY | BOURGAIN Excellence | FERRAND | BRUN | DE LA MOTTE
| Honneur | NOELL | PUJOL Jean-Paul | FERRAND
| |
1er prix d'escrime des benjamins à BOUEDO