Association
Sorézienne

| Matières | 1er prix | 2ème prix | 3ème prix | Accessit | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Religion | GALIBERT | L. PAGES 4 | LANGLOIS | NOLY | ||||||||||||||||||||||
| Français | LANGLOIS | GALIBERT | PROYET | |||||||||||||||||||||||
| Orthographe | GÜNST | PROYET | ||||||||||||||||||||||||
| Analyse | DELHAISE | L. PAGES 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Récitation | E. CAILLIERET 2 | VILLESEQUE | GALIBERT | L. PAGES 4 | ||||||||||||||||||||||
| Version latine | L. PAGES 4 | Ch. LOUIT DE MONTAIGU 1 | M. BOURDEAU 2 | |||||||||||||||||||||||
| Thème latin | VIALA | L. PAGES 4 | Ch. LOUIT DE MONTAIGU 1 | M. BOURDEAU 2 | ||||||||||||||||||||||
| Mathématiques | Réservé | P. PINTO 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Sciences nat | B. DELAUDE 1 | L. PAGES 4 | GRIMALDY et NOLY | |||||||||||||||||||||||
| Anglais | GALIBERT | GÜNST | L. PAGES 4 | |||||||||||||||||||||||
| Allemand | Ch. LOUIT DE MONTAIGU
| Histoire | PROYET | ROBERT | GALIBERT
| Géographie | PROYET | ROBERT | GALIBERT
| Dessin | NOLY | JAUBERT | GALIBERT | L. PAGES 4
| Excellence | L. PAGES 4 | GALIBERT | J.P. GUTKIN
| Honneur | BERGERE | J.P. GUTKIN | L. PAGES 4 | RIBA
| |
Classe de cinquième 2 1956-1957
Les prix

Matières Prix Accessit
Religion Réservé J. SABLAIROLES 2
Français COUSTILLERES
2ème prix :
J. SABLAIROLES 2
Orthographe Réservé
Récitation H. PAGES 2 J. SABLAIROLES 2
Version latine Réservé
Thème latin Réservé
Mathématiques Réservé
Sciences nat Réservé
Anglais Réservé
Allemand Réservé
Histoire Réservé
Géographie Réservé
Dessin GINOUVES COUSTILLERES
Excellence Réservé
Honneur RICART D. ROUSSET 2
