Association
Sorézienne

| Matières | 1er prix | 2ème prix | Accessit | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Religion | A. MEUNIER | J. CALLIES | P. MARTRILLE 2 J.L. MARTINEL 3 | |||||||||||||||||
| Français | J. LAURENT | J. CALLIES H. DEBOUTIERE | O. MARTEL 2 | |||||||||||||||||
| Orthographe | R. DE MALHERBE B. RECH DE LAVAL 2 | A. GLORIEUX | J.L. MARTRILLE 1 | |||||||||||||||||
| Récitation | J. CALLIES | B. DE LAVAL 2 A. MEUNIER | A. JENNANE 2 | |||||||||||||||||
| Version latine | J. LAURENT | J. CALLIES | H. DEBOUTIERE | |||||||||||||||||
| Thème latin | J. LAURENT | H. DEBOUTIERE | J. CALLIES | |||||||||||||||||
| Mathématiques | Ph. VIMARD | J.L. MARTINEL 3 | R. DE MALHERBE | |||||||||||||||||
| Sciences nat | A. MEUNIER J. LAURENT 3ème prix : J.L. PAGES-DELCROS 3 | M. BONFANTI 2 | ||||||||||||||||||
| Anglais | J.L. MARTRILLE 1 | H. DE DIETRICH 3 | R. DE MALHERBE J. CALLIES | |||||||||||||||||
| Allemand | P. MARTRILLE 2
| Histoire | J. CALLIES | J. LAURENT | 3ème prix : H. DEBOUTIERE J.L. MARTRILLE 1
| Géographie | J. LAURENT | J. CALLIES | 3ème prix : H. DE LAVAL 1 Gymnastique | Y. DE DIETRICH 3 | E. DAHLQUIST 2 Ph. VIMARD H. DE LAVAL 1 | B. PREVOST | Ph. GRANEL M. BONFANTI 2 A. JENNANE 2 Excellence | J. CALLIES | J. LAURENT | A. MEUNIER
| Honneur | J. CALLIES | A. GLORIEUX 2 | 3ème prix : J. LAURENT J.L. MARTINEL 3
| |
