Association
Sorézienne

| Matières | 1er prix | 2ème prix | Accessit | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Religion | CASAMITJANA | BIDEL | DESCLAUX | ||||||||||||||||||
| Français | ROUX | M. DE DIETRICH 3 | CASAMITJANA | ||||||||||||||||||
| Version latine | ROUX | TANDONNET 2 | DE DIETRICH 2 | ||||||||||||||||||
| Thème latin | ROUX | DE POITEVIN | PECHOU | ||||||||||||||||||
| Version grecque | AUJALEU | MATHON | |||||||||||||||||||
| Thème grec | ROUX | P. GAUTHIER 3 | |||||||||||||||||||
| Mathématiques AB | P. GAUTHIER 3 | MATHON | |||||||||||||||||||
| Mathématiques CM | MONESTIER | DENACLARA | |||||||||||||||||||
| Physique AB | ROUX | DE POITEVIN | |||||||||||||||||||
| Physique CM | CASAMITJANA | MONESTIER | |||||||||||||||||||
| Chimie AB | DE POITEVIN | ROUX | AUJALEU | ||||||||||||||||||
| Chimie CM | CASAMITJANA | MONESTIER | DENACLARA | ||||||||||||||||||
| Anglais | C. CANTIER 1 DENACLARA | M. DE DIETRICH 3 PECHOU | |||||||||||||||||||
| Allemand | DELBEZ
| Espagnol | CASAMITJANA | PECHOU | C. CANTIER 1
| Histoire | CASAMITJANA | GAUTHIER 3 | DE POITEVIN
| Géographie | CASAMITJANA | DE POITEVIN | MONESTIER
| Excellence | CASAMITJANA | MONESTIER | MATHON | 2ème accessit : GAUTHIER 3 Honneur | DESCLAUX | CASAMITJANA | ème Prix DE POITEVIN TANDONNET 2 | 2ème accessit C. CANTIER 1 |
