Association
Sorézienne

| Matières | 1er prix | 2ème prix | Accessit | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Religion | M. ROQUEPLO 2 | B. BALAY | C. DELISLE | ||||||||||||||||||
| Français | P. DE BEER | M. TAILHARDAT | J. LAFFITTE | ||||||||||||||||||
| Orthographe | M. TAILHARDAT | B. CAUBET | D. NAUDIN | ||||||||||||||||||
| Récitation | M. TAILHARDAT | Ph. CASTELAIN | P. DE BEER | ||||||||||||||||||
| Version latine | M. TAILHARDAT | P. DE BEER | D. NAUDIN | ||||||||||||||||||
| Thème latin | J.P. FABRE | Ph. CASTELAIN | B. CAUBET | ||||||||||||||||||
| Mathématiques | M. TAILHARDAT J. CASTELL | 3ème prix : J.P. FABRE | V. DA | ||||||||||||||||||
| Sciences nat | J.F. BEL | B. FROIDURE 3ème prix : Ph. CASTELAIN | M. TAILHARDAT | ||||||||||||||||||
| Anglais | Ph. CASTELAIN | M. TAILHARDAT 3ème prix : J.P. FABRE | B. CAUBET | ||||||||||||||||||
| Allemand | J.F. BEL
| Histoire | P. DE BEER | M. TAILHARDAT
| Géographie | P. DE BEER | M. TAILHARDAT | B. BALAY
| Gymnastique | J.C. ABILE-GAL 1 | B. CAUBET | J. CASTELL
| Excellence | M. TAILHARDAT | M. ROQUEPLO 2 | 3ème prix : V. DA Ph. CASTELAIN
| Honneur | M. ROQUEPLO 2 | V. DA | 3ème prix : J.F. BEL J.C. ABILE-GAL 1
| |
