Association
Sorézienne

| Matières | 1er prix | 2ème prix | 3ème prix | Accessit |
|---|---|---|---|---|
| Religion | C. DE PANAFIEU | J.M. ESCLAFIT 3 | Ph. GAUTIER 2 | B. PAGES 2 |
| Français | A. DE LESTRADE | E. BARBELANNE | P. GAUTIER | D. BOCQUET |
| Orthographe | A. DE LESTRADE | R. GUERIN | J.P. FOUREL | A. CÉRENE |
| Réciration | J.P. FOUREL | P.M GELLY-GROLLIER | M. ESCLAFIT 2 | |
| Version latine | P. GAUTIER | P.M. GELLY-GROLLIER | A. GÉRINTES | |
| Thème latin | A. GÉRINTES | P. GAUTIER | P.M. GELLY-GROLLIER | R. GUERIN |
| Version grecque | A. GÉRINTES | A. CÉRENE | ||
| Thème grec | A. GÉRINTES | A. CÉRENE | ||
| Mathématiques | P. GAUTIER | P.M. GELLY-GROLLIER | J.P. SIMORRE | |
| Physique | Réservé | J.P. MAURY | ||
| Chimie | Réservé | P. ESCOURROU | ||
| Anglais | Réservé | J.M. ESCLAFIT 2 | ||
| Allemand | J.P. MAURY | A. CÉRENE | ||
| Espagnol | J.C. MARTEL 1 | P.M. GELLY-GROLLIER | M. ESCLAFIT 2 | R. GUERIN |
| Histoire | Réservé | P.M GELLY-GROLLIER A. GÉRINTES | ||
| Géographie | P.M GELLY-GROLLIER | M. ESCLAFIT 2 | B. PAGES 1 | |
| Gymnastique | M. ESCLAFIT 2 | J.M. ESCLAFIT 3 | J.P. MAURY | |
| Excellence | P.M GELLY-GROLLIER | M. ESCLAFIT 2 | A. GÉRINTES | |
| Honneur | P. GAUTIER | C. PIEDFROID | J. DUCHENE 4ème prix : P.M GELLY-GROLLIER | J.M. ESCLAFIT 3 |
