Association
Sorézienne

| Matières | 1er prix | 2ème prix | Accessit | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Religion | TILLIT | Guy MARTINEL 1 CASAMITJANA | Philippe MARTINEL 2 | ||||||||||||||||||||
| Français | Réservé | CASAMITJANA | D'ANDOQUE | ||||||||||||||||||||
| Orthographe | CASAMITJANA | AUJALEU 2 | FAURE | ||||||||||||||||||||
| Version latine | Réservé | DAVID | MATHON 1 et FAURE | ||||||||||||||||||||
| Thème latin | Réservé | MATHON 1 | |||||||||||||||||||||
| Version grecque | MATHON 1 | AUJALEU 2 | BEC 2 | ||||||||||||||||||||
| Thème grec | MATHON 1 | BEC 2 | SAUNIERE | ||||||||||||||||||||
| Mathématiques | Réservé | BEC 2 | |||||||||||||||||||||
| Physique | Réservé | COQUEGNIOT | |||||||||||||||||||||
| Chimie | COQUEGNIOT | PRAX | |||||||||||||||||||||
| Sciences naturelles | DAVID | CASAMITJANA | BEC 2 | ||||||||||||||||||||
| Anglais | Réservé
| Allemand | CORDONNIER
| Espagnol | CASAMITJANA | MARTINEL 2 | TILLIT
| Histoire | CASAMITJANA | FAURE
| Géographie | CASAMITJANA
| Dessin | COQUEGNIOT
| Excellence | MATHON 1 | CASAMITJANA COSTES
| Honneur | Ph. MARTINEL 2 | SAUNIERE | MATHON 1
| |
