Association
Sorézienne

| Matières | 1er prix | 2ème prix | 3ème prix | Accessit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Religion | J.L. MARTINEL DE BERTIER DE SAUVIGNY B. PAGES | DELISLE VINCENTELLI 2 L.G. TRUC 1 CASTELL | MISSÉ VANDELLI 2 PELLAS-FARAUD MÉZI | |||||||
| Récitation | DE BERTIER DE SAUVIGNY PAGES | MÉZI MARTEL 2 PIQUET | PELLAS-FARAUD | |||||||
| Lecture | VANDELLI | MASSON MÉZI PELLAS-FARAUD | VINCENTELLI | TRUC 1 | ||||||
| Ecriture | TRUC 1 MISSÉ DE BERTIER D. DE LAURENS-CASTELET 1 | HUPPÉ MARTEL 2 | PAGES | |||||||
| Orthographe | PAGES VANDELLI | MISSÉ VINCENTELLI 2 | MARTEL 2 DELISLE | |||||||
| Analyse | PELLAS-FAUD VINCENTELLI 2 | VANDELLI | ||||||||
| Style | DELISLE | DE BERTIER | HUPPÉ | |||||||
| Calcul | VANDELLI | PELLAS-FARAUD | BIROT HUPPÉ | |||||||
| Sciences nat. | MISSÉ | DELISLE | HUPPÉ | |||||||
| Histoire | PAGES DE BERTIER | BIROT VINCENTELLI | HUPPÉ PELLAS-FARAUD | MASSON CASTELL | ||||||
| Géographie | DE BERTIER VINCENTELLI | PAGES PELLAS-FARAUD | CASTELL | |||||||
| Dessin | Réservé
| Excellence | B. PAGES | VANDELLI 2 | VINCENTELLI 2 PELLAS-FARAUD
| Honneur | J.L. MARTINEL | B. PAGES | VANDELLI 2
| |
