Association
Sorézienne

| Matières | 1er prix | 2ème prix | Accessit |
|---|---|---|---|
| Français | LACHAUX | PERROUIN | ESCARGUEL |
| Version latine | TURCAT | AUJALEU | ESCARGUEL |
| Version grecque | ESCARGUEL | PERROUIN | |
| Thème grec | ESCARGUEL | CHEREL | PERROUIN |
| Mathématiques AB | AUJALEU | ||
| Mathématiques CM | DASTARAC | PIN | TIBERGHIEN |
| Physique CM | DE MARTIN et TIBERGHIEN | DASTARAC et PIN | |
| Physique AB | Réservé | AUJALEU | |
| chimie CM | DASTARAC et PIN | TURCAT | DE MARTIN |
| chimie AB | Réservé | AUJALEU | |
| Anglais | LACHAUX et TURCAT | ROBERTET | |
| Allemand | LACHAUX | D'AUZERS | |
| Espagnol | SAUX | NEYS et CAZANAVE | |
| Histoire | TURCAT | PIN | LACHAUX |
| Géographie | PIN | LACHAUX | TURCAT |
| Excellence | PIN | DASTARAC et TURCAT | AUJALEU |
| Honneur | DASTARAC et LACHAUX | PERROUIN | AUJALEU et ESCARGUEL |
