Matières | 1er prix | 2ème prix | Accessit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Excellence | BLANCHARD | CASASNOVAS 1 Barthélémy DUPORT | MONDY
Honneur | DUPRÉ | BLANCHARD | MONDY
| Religion | CASASNOVAS | GALAUD-PONS | BLANCHARD
| Orthographe | BLANCHARD | MONDY | GLEIZES 2 Jacques
| Analyse | CASASNOVAS | BONNEFOUX | DUPORT
| Style | BLANCHARD | CASASNOVAS | GALAUD-PONS
| Version latine | BLANCHARD | MONDY | DUPORT
| Thème latin | BLANCHARD | DUPORT | CASASNOVAS
| Mathématiques | BENET | BLANCHARD | CASASNOVAS
| Sciences nat | DUPORT | BLANCHARD | MONDY
| Anglais | AUGÉ | BLANCHARD | MONDY
| Histoire | MONDY | CASASNOVAS | BLANCHARD
| Géographie | BLANCHARD | MONDY | CASASNOVAS
| Prix d'examens | BLANCHARD | CASASNOVAS | DUPORT
| |
Autres élèves : LABAZUY, POIRIER