Matières | 1er prix | 2ème prix | Accessit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Excellence | PONROUCH 1 Gabriel | FAUP | HÜE
Honneur | DE JORNA 2 Philippe | RAMOND 2 Pierre | 3ème prix : VILTARD LACUVE 2 Joseph
| Religion | PONROUCH | AGNIEL | DE JORNA
| Orthographe | PARET | HÜE | HECQUET
| Analyse | FAUP | HÜE | BATAILLE 1 Jean
| Style | CAMPARDOU 2 Paul | FAUP | HÜE
| Version latine | FAUP | PONROUCH 1 | PONROUCH 2 Bernard
| Thème latin | PONROUCH 1 | HÜE | FAUP
| Mathématiques | VILTARD | FAUP
| Sciences nat | PONROUCH 1 | FAUPO | PARET
| Anglais | AGNIEL | HÜE | FAUP
| Histoire | PONROUCH 1 | HÜE
| Géographie | MOURAGUES | PONROUCH 1 | HÜE
| Prix d'examens | FAUP | PONROUCH 1 | MOURAGUES
| |
Autres élèves :
FONDERE, GALINIER