Matières | 1er prix | Accessit | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honneur | MICHALLET 3 Paul | AUPHAN 1 Daniel
Excellence | MICHALLET | DESCAYRAC
| Religion | MICHALLET | DESCAYRAC
| Philosophie | MICHALLET | DESCAYRAC
| Mathématiques | AUPHAN | DESCAYRAC
| Sciences physiques | MICHALLET | DESCAYRAC
| Sciences nat | MICHALLET | DESCAYRAC
| Histoire | DE VOLONTAT 3 Pierre | MICHALLET
| Géographie | DE VOLONTAT | AUPHAN
| Anglais | AUPHAN | DESCAYRAC Prix d'examens | MICHALLET | DESCAYRAC
| |
L'état-major 1944-1945 :
Sergent-major : Pierre De VOLONTAT 3, et Grand Prix de l'Association Sorézienne
Porte-drapeau : Paul MICHALLET 3
Maitre de cérémonies : Jacques DESCAYRAC